Results | |
30 Aug 09 | Hamburger SV | 3 - 1 | FC Köln | ||
30 Aug 09 | Hertha BSC | 2 - 3 | Werder Bremen | ||
29 Aug 09 | Bayern München | 3 - 0 | VfL Wolfsburg | ||
29 Aug 09 | Bayer Leverkusen | 2 - 1 | VfL Bochum | ||
29 Aug 09 | VfB Stuttgart | 0 - 0 | FC Nürnberg | ||
29 Aug 09 | Hannover 96 | 0 - 1 | Hoffenheim | ||
29 Aug 09 | Eintracht Frankfurt | 1 - 1 | Borussia Dortmund | ||
29 Aug 09 | Schalke 04 | 0 - 1 | SC Freiburg | ||
28 Aug 09 | Borussia M'gladbach | 2 - 0 | FSV Mainz 05 | ||
23 Aug 09 | Werder Bremen | 3 - 0 | Borussia M'gladbach |
League table
Overall | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | GP | W | D | L | GS | GA | GD | P | |||
1. | Hamburger SV | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 5 | +7 | 10 | ||
2. | Bayer Leverkusen | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 3 | +7 | 10 | ||
3. | Werder Bremen | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 6 | +3 | 7 | ||
4. | Schalke 04 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | +3 | 7 | ||
5. | Borussia M'gladbach | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 7 | ||
6. | Eintracht Frankfurt | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 4 | +1 | 6 | ||
7. | VfL Wolfsburg | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 | 6 | ||
8. | Bayern München | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | +2 | 5 | ||
9. | VfB Stuttgart | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 | ||
10. | Hoffenheim | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | ||
11. | FSV Mainz 05 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 | 5 | ||
12. | Borussia Dortmund | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | -2 | 5 | ||
13. | Hannover 96 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 4 | ||
14. | VfL Bochum | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | 4 | ||
15. | SC Freiburg | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 10 | -6 | 4 | ||
16. | Hertha BSC | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 6 | -2 | 3 | ||
17. | FC Nürnberg | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | -3 | 2 | ||
18. | FC Köln | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | -5 | 1 |
0 comments:
Post a Comment